Plataforma Eletrónica de Transação de Cortiça 2022
Concelho | Idade | Quantidade | Amostra | Certificação | Estado | Mês venda | Preço €/@ |
Alcácer Sal | 10 | 11.000 @ | Sim | Vendida | Fev 22 | 29,0€/@ | |
Almeirim | 9 | 15.000 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Arraiolos | 10 | 4.500 @ | Não | p/ venda | 2022 | ||
Benavente | 9 | 1.700 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Avis | 10 | [email protected] | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 32,5€/@ |
Benavente | 9 e 10 | 37.518 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Caldas da Rainha | 10 | 500 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Coruche | 10 | 10.000 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Coruche | 9 | 5.500 @ | Sim | Sim | Vendida | Abr 22 | 40,0 €/@ |
Coruche | 9 | 6.700 @ | Sim | Sim |
Vendida |
Abr 22 | 33,0 €/@ |
Coruche | 9 | 4.000 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Coruche | 9 | 10.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 22 | n/d |
Coruche | 9 | 6.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 40,0 €/@ |
Coruche | 9 | 7.000 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Coruche | 9 | 9.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 22 | 44,0€/@ |
Coruche | 9 | 2.650 | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Coruche | 9 | 5.750 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 37,0€/@ |
Coruche | 9 | 4.750 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 33,0€/@ |
Coruche | 10 | [email protected] | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 38,0€/@ |
Montemor-o-Novo | 9 | [email protected] | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | 36,0€/@ |
Coruche | 9 | 9.300 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Coruche | 10 | 1.000 @ | Sim | p/ venda | 2022 | ||
Coruche | 9 e 10 | 7.500 @ | Sim | Vendida | Jan 22 | 26,0€/@ | |
Coruche | 9 | 7.000 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Montemor-o-Novo | 10 | 6.000 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Montijo | 9 | 9.000 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Mora | 9 | 8.700 @ | Sim | p/venda | 2022 | ||
Ponte de Sor | 10 | 4.500 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | n/d |
Ponte de Sor | 9 | 3.300 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 22 | n/d |
Ponte de Sor | 10 | 5.700 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Ponte de Sor | 10 | 5.000 @ | Sim | Sim | p/venda | 2022 | |
Ponte de Sor | 9 | 15.000 @ | Sim | Vendida | Jan 22 | n/d | |
Viana do Alentejo | 9 | 3.500 @ | Sim | Vendida | Jan 22 | 32€/@ |
Este serviço realizado anualmente desde 1992, tem permitido um melhor conhecimento das cortiças de cada produtor, em função da qualidade e calibre, criando uma base sólida para a comercialização das mesmas e melhorando substancialmente a capacidade de negociação do produtor.
O conhecimento efectivo do valor potencial de uma partida de cortiça que se vai comercializar é um factor cada vez mais importante na obtenção de um “bom negócio”. A realização de uma amostra de qualidade da cortiça a extrair é a ferramenta para atingir esse objectivo.
É pois indispensável ao produtor ter dados que permitam colocar uma partida de cortiça no seu patamar de comercialização adequado, permitindo efectuar a transacção por um valor que espelhe uma justa remuneração do potencial de valor acrescentado que a indústria lhe irá adicionar.
A amostra da qualidade da cortiça permite em Abril/Maio conhecer:
Tipologia de amostras:
A amostra de cortiça deverá ser preferencialmente realizada no montado previamente à extracção (com 8, 9 ou mais anos de criação), dispondo a APFC de modelos de crescimento da cortiça para estimar os aumentos de calibre do 8º para o 9º ano.
Resultados:
vídeo sobre a amostragem da cortiça
Formulário on-line de pedido de amostragem